|
Ürün ayrıntıları:
|
| PIR mesafesi ve açısı: | 0~10M/120° | Alarm modu: | mobil bildirim |
|---|---|---|---|
| PT açısı: | PAN 355 ° Eğim 120 ° | İki Yönlü Ses: | hoparlör ve mikrofonda bulit |
| odak uzaklığı ve açısı: | Starlight sınıfı lens 3.6mm/120° | Güç kaynağı: | güneş enerjisi + 18650 pil |
| Pil Kapasitesi: | max. maks. 8x18650 batteries 8x18650 piller | Çalışma ortamı: | IP66 dış mekan su geçirmez |
| Çalışma sıcaklığı: | -20°~60° | çalışma nemi: | 0%~90%RH |
| Ağ tipi: | 1920 x 1080 | Çözünürlük: | Wi-Fi VEYA 4G |
Açık IP66 Su Geçirmez WiFi Kablosuz Güneş Enerjisi Kamera Gece Görüş 4g Sim Kart CCTV Güvenlik 1080P IP Kamera
| Genel | cips | T31 |
| APP'ler | Android, iOS | |
| sensör | 1/2" Görüntü Sensörü GC2063 | |
| sıkıştırma | H.265 | |
| piksel | 1920*1080 1080P | |
| Bağlanıyor | WiFi modeli (4G bağlantısı desteklenmez) | 802.11b/g/n |
| 4g modeli (WIFI bağlantısını desteklemez) | TD-LTE,TD-LTE / LTE FDD TD-LTE / LTE-FDD(TÜM Netcom) | |
| alarm | alarm | PIR insan vücudu teknolojisi |
| PIR mesafesi ve açısı | 0~10M/120° | |
| alarm modu | mobil bildirim | |
| PTZ | PT açısı | PAN 355 ° Eğim 120 ° |
| hız | Kaydırma 55°/sn Eğim 40°/sn | |
| gece versiyonu | tüm renkler | 0,00001LÜX |
| kızılötesi | 2xLED IR mesafesi 30M | |
| sıcak ışık | 4xLED sıcak ışık mesafesi 30M (HD düşük ışıkta tam renkli) | |
| Ses | iki yönlü ses | hoparlör ve mikrofonda bulit |
| Lens ve Görünüm | odak uzaklığı ve açısı | Starlight sınıfı lens 3.6mm/120° |
| Depolamak | Bulut depolama | olabilir (alarm kaydı) |
| hafıza kartı | TF kartı (maks 128G) | |
| Güç | güç kaynağı | güneş enerjisi + 18650 pil |
| Güneş paneli | 5.8W | |
| pil kapasitesi | maks.8x18650 piller | |
| maksimum çalışma gücü | 4W | |
| hazırda bekleme gücü | 0.003W | |
| Diğerleri | çalışma ortamı | IP66 dış mekan su geçirmez |
| çalışma sıcaklığı | -20°~60° | |
| çalışma nemi | 0%~90%RH | |
| Paketleme | renk kutusu boyutu | 265x202x167mm |
| Brüt ağırlık/renk kutusu | 1.4kg | |
| Karton boyutu | 546x415x353mm | |
| miktar | 8 adet | |
| Brüt ağırlık/karton | 11.5kg | |
| UYGULAMA | Ubox | |












![]()
![]()
![]()
![]()
Q1: üretici misiniz?
C: Evet, Glomarket, uzun yıllara dayanan deneyime sahip akıllı ev ürünleri fabrikasını ilişkilendirmiştir.Her zaman en rekabetçi fiyatlarla kaliteli ürünler sunmak için elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz.
S2: Malları ne kadar süre alabilirim?
C: Teslimat süresi, gönderiye ve bölgenize bağlıdır, ancak ödemenizi aldıktan sonra mümkün olan en kısa sürede göndereceğiz.
S3: Örnek veya küçük deneme siparişi verebilir miyim?
C: Evet, ürün işlevselliğini ve kalitesini kontrol etmek için numune siparişi memnuniyetle karşılanır.Ayrıca müşterinin yerel pazarlarını araştırması için küçük deneme siparişlerini de kabul ediyoruz.
S4: Tasarımlarımızı logolarımızla yapabilir misiniz?
A: tabii ki, OEM/ODM hizmeti sunuyoruz.Örnek sipariş ücretsiz olarak ekleyebilir, toplu siparişin kalıp yapması gerekebilir, daha fazla bilgi için çevrimiçi olarak benimle iletişime geçin.
S5: Teklifi ne kadar hızlı alabilirim?
C: Sorgunuzu aldıktan sonra genellikle 24 saat içinde teklif veririz.Fiyatı almak için çok acil iseniz, lütfen bizi arayın veya e-postanızda bize bildirin, böylece sorgunuzun önceliğini dikkate alacağız.
S6: Ne tür bir ambalaj sunuyorsunuz?
A: zarif renkli hediye kutusu ambalajımız ve kartonumuz var.Bu ambalajları beğenmediyseniz, özelleştirmeyi de kabul ediyoruz.Bize hangi paketi istediğinizi söylemeniz yeterli.
S7: Hangi ödemeler kabul edilebilir?
T/T, Paypal, Western Union vb. Kabul ediyoruz.
S8: Çin'deki şirketinizi ve fabrikanızı ziyaret edebilir miyim?
C: Tabii.Sizi Shenzhen, Çin'de ağırlamaktan ve iş yerlerimizi gezdirmekten mutluluk duyuyoruz.
İlgili kişi: Mr. Michael Li
Tel: +86-13828868817